Du samedi 08 au dimanche 09 déc. 2018, à Pontivy
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2019
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Morbihan, Pontivy
Benjamin Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUBERLANT Noah | LORIENT ASAL | BHCL | 7' | 15 | 238 | 230 | 468 |
Minime Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE RAY Yann | AURAY | MHCL | 7' | 7 | 196 | 220 | 416 |
Cadet Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUBERLANT Tom | LORIENT ASAL | CHCL | 3' | 11 | 215 | 225 | 440 |
| MARTINOT Valentin | AURAY | CHCL | 0' | 6 | 185 | 158 | 343 |
Junior Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUBERLANT Maxence | AURAY | JHCL | 18' | 28 | 271 | 269 | 540 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE PICAUD Christophe | AURAY | S2HCL | 21' | 17 | 263 | 259 | 522 |
| SIVY Bernard | AURAY | S2HCL | 10' | 6 | 220 | 229 | 449 |
| BAUDUIN Jose | AURAY | S2HCL | 5' | 10 | 197 | 206 | 403 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ALEXANDRE Jean Louis | AURAY | S3HCL | 4' | 22 | 236 | 235 | 471 |
| JUBERAY Karl | AURAY | S3HCL | 1' | 4 | 199 | 0 | 199 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUICHEN Julien | AURAY | S1HCO | 22' | 38 | 279 | 281 | 560 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GILLOTON Christian | AURAY | S2HCO | 16' | 37 | 272 | 274 | 546 |
| MAULAVE Thierry | AURAY | S2HCO | 14' | 31 | 261 | 269 | 530 |
| ALLIO Philippe | AURAY | S2HCO | 11' | 44 | 259 | 268 | 527 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COZIC Jean-Louis | AURAY | S3HCO | 18' | 39 | 268 | 271 | 539 |
| GUETTA Alain - Fernand | AURAY | S3HCO | 4' | 35 | 249 | 242 | 491 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUICHEN Julien | AURAY | S1HCO | 31' | 29 | 285 | 286 | 571 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COZIC Jean-Louis | AURAY | S3HCO | 274 | 271 | 545 |
| GUETTA Alain - Fernand | AURAY | S3HCO | 261 | 258 | 519 |
sportsregions
